Medalha é um termo abrangente que indica a concessão tanto de um Prêmio quanto de uma Ordem ou Condecoração:
- por serviços prestados ao governo – estritamente falando este caso refere-se apenas à medalha de aparência de uma moeda;
- por uma organização reconhecendo realizações em áreas específicas ;
- para os primeiros colocados em competições esportivas (em geral recebendo as medalhas de ouro, prata e bronze.
medalhas que o brasil ganhou:
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, Bégica – 1920 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
15º | 1 | 1 | 1 | 3 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, França – 1924 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, Holanda – 1928 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
nd | nd | nd | nd | nd |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Estados Unidos – 1932 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Berlim, Alemanha – 1936 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, Inglaterra – 1948 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
34º | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Helsínque, Finlândia – 1952 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
25º | 1 | 0 | 2 | 3 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Melbourne, Austrália – 1956 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
25º | 1 | 0 | 0 | 1 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Roma, Itália – 1960 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
40º | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Japão – 1964 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
39º | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Cidade do México, México – 1968 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
35º | 0 | 1 | 2 | 3 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Munique, Alemanha Ocidental – 1972 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
41º | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Montreal, Canadá – 1976 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
41º | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Moscou, União Soviética – 1980 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
18º | 2 | 0 | 2 | 4 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Estados Unidos – 1984 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
19º | 1 | 5 | 2 | 8 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Seul, Coreia do Sul – 1988 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
19º | 1 | 2 | 3 | 6 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Barcelona, Espanha – 1992 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
25º | 2 | 1 | 0 | 3 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos – 1996 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
25º | 3 | 3 | 9 | 15 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Sydney, Austrália – 2000 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
52º | 0 | 6 | 6 | 12 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas, Grécia – 2004 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
16º | 5 | 2 | 3 | 10 |
Medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Pequim, China – 2008 | ||||
Colocação | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
23º | 3 | 4 | 8 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário